ELF (Command Vehicle)

Technical data
| Chassis | Mercedes-Benz Sprinter |
| Drive | 4x4 |
| Gross weight | 4.500 kg |
| Engine power | 140 kW (190HP) |
| Wheelbase | 3.665 mm |
| Controls in the cab | HMI |
| Seating | 1+1+1+1 |
| Description | Command Vehicle cf. DIN SPEC 14507-2 (ELW 1) |
| Primary responsibility | Incident command |
| Crew | Trupp (1/2) |
| Total mass | 3,0t < GM ≤ 4,75t LI nach DIN EN 1846 |
| Fahrzeugabmessung (L x B x H) | 6.000 x 2.100 x 3.100 mm |

