M42L-AS SC

Technische Daten
| Fahrgestell | MAN TGM 26.320 6x2x4 |
| Motorleistung (kW/PS) | 235 kW (320 PS) |
| Besatzung | Trupp (1/2) |
| Wendekreis | 25 m |
| Zul. Gesamtgewicht | 18.200 kg |
| Drehleitersteuerung | SmartControl |
| Rettungskorb | RC400-Compact / RC500 |
| Rettungshöhe | 40,7 m |
| Fahrzeugabmessung (L x B x H) | 11.100 x 2.500 x 3.500 mm |
Besonderheiten

